自2017年三月起,美国国务院开始统计并提供各类别签证申请通过的具体数字。其中从我们熟知的B1/B2旅游签证,F1学生签证,O1杰出人才签证,到新移民或有计划移民的朋友非常感兴趣的U受害者签证,H1B签证,K公民未婚伴侣签证。最简单的数字常常是最能表达真实情况的关键,下图我们就为大家带来表格的详细信息。
三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | |
A1 (外交官及亲属) | 45 | 36 | 46 | 62 | 45 | 47 | 30 | 31 | 42 |
A2(政府官员及亲属) | 252 | 112 | 171 | 168 | 190 | 179 | 379 | 169 | 203 |
A3 (A1、A2随从) | 1 | ||||||||
B1 (短期商务) | 22 | 14 | 46 | 37 | 48 | 45 | 63 | 38 | 32 |
B1/B2 (旅游商务) | 151,952 | 97,183 | 150,685 | 143,159 | 127,263 | 131,193 | 103,883 | 79,422 | 92,815 |
B2 (旅游) | 57 | 48 | 84 | 109 | 96 | 79 | 93 | 71 | 51 |
C1 (途径美国) | 109 | 61 | 107 | 77 | 129 | 112 | 95 | 93 | 61 |
C1/D(机组人员) | 1,140 | 749 | 1,432 | 1,149 | 1,017 | 1,322 | 1,226 | 879 | 1,057 |
C3(途经美国政府官员) | 39 | 23 | 46 | 73 | 80 | 64 | 51 | 36 | 79 |
CW1 | 272 | 37 | 62 | 109 | 42 | 47 | 184 | 114 | 92 |
CW2 | 15 | 8 | 2 | 11 | 9 | 4 | 6 | 15 | 5 |
E1(合约商人及家属) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
E2 (合约投资人及家属) | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 16 | 9 | 3 |
E2C(投资者签证及家属) | 1 | 2 | 2 | ||||||
E3D | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 |
F1 (学生) | 1,569 | 2,786 | 19,138 | 33,607 | 25,248 | 9,484 | 1,557 | 945 | 2,255 |
F2 (学生配偶、子女) | 184 | 151 | 329 | 407 | 441 | 320 | 198 | 167 | 171 |
G1(外国政府首席代表) | 17 | 12 | 15 | 23 | 19 | 22 | 12 | 14 | 9 |
G2(外国政府代表) | 77 | 104 | 26 | 46 | 31 | 54 | 139 | 20 | 24 |
G4 (国际组织官员) | 79 | 59 | 81 | 101 | 115 | 92 | 57 | 53 | 49 |
G5(G1234的随从) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
H1B(短期职业人员) | 947 | 819 | 1,414 | 1,472 | 1,178 | 1,193 | 1,699 | 1,901 | 2,489 |
H3(接受培训人员) | 3 | 10 | 4 | 7 | 20 | 10 | 4 | 11 | 36 |
H4 (培训人员配偶或子女) | 315 | 205 | 383 | 472 | 420 | 371 | 360 | 381 | 430 |
I(外国媒体信息代表) | 114 | 43 | 41 | 57 | 39 | 89 | 53 | 59 | 23 |
J1(交换访问人事) | 1,950 | 2,369 | 4,778 | 4,816 | 5,110 | 5,748 | 3,405 | 2,209 | 2,405 |
J2 (J1配偶或子女) | 586 | 387 | 736 | 1,105 | 1,518 | 1,842 | 1,183 | 918 | 1,194 |
K1(美国公民未婚伴侣) | 73 | 2 | 62 | 57 | 59 | 92 | 64 | 59 | 53 |
K2(K1子女) | 6 | 7 | 13 | 6 | 14 | 10 | 11 | 6 | |
L1(公司内部人员) | 487 | 282 | 409 | 419 | 513 | 523 | 453 | 337 | 398 |
L2(L1子女) | 434 | 296 | 383 | 461 | 607 | 579 | 444 | 274 | 349 |
M1(非学术性学生) | 160 | 89 | 166 | 162 | 227 | 280 | 270 | 130 | 281 |
M2(M1子女) | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 |
NATO2 (非驻于美国的NATO代表) | 1 | 1 | |||||||
O1(杰出人才) | 62 | 41 | 64 | 69 | 59 | 107 | 105 | 85 | 68 |
O2(O1助手) | 22 | 5 | 4 | 18 | 58 | 24 | 11 | 11 | 5 |
O3(O1家属) | 14 | 13 | 16 | 25 | 17 | 31 | 17 | 20 | 8 |
P1(运动员、艺人) | 53 | 28 | 29 | 52 | 22 | 259 | 89 | 113 | 17 |
P2(艺术家、艺人) | 1 | 1 | 4 | ||||||
P3(艺术家、艺人) | 106 | 24 | 42 | 35 | 91 | 242 | 338 | 214 | 78 |
P4(P1,P2,P3家属) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Q1(国际文化交流) | 2 | 1 | 5 | 8 | 102 | 20 | 45 | 3 | 2 |
R1(神职人员) | 5 | 3 | 14 | 5 | 9 | 3 | 7 | 9 | 11 |
R2(R1家属) | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | ||
TD(TN家属) | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 11 | 7 | 5 |
U2(受害者签证配偶) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
U3(受害者签证子女) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
看过这些数字我们不难发现,虽然总体数值均有浮动,例如很多中国人常申请的旅游签证,虽然根据淡旺季数字浮动较大,但同为淡季开始的三月以及9月数字下降超过30%。相较旅游签证通过数量的下滑,学生签证数字稍有上升。H1B的签证通过率也是逐渐增多的状态。
在此,王律师再次提醒大家,申请签证不仅仅是简单的填写表格,一名经验丰富的律师更懂得如何“包装”您的申请加强您的成功率。只有您的身份还是合法,除了绿卡还有其他的签证可以让您留在美国直到您有资格申请。移民局提供很多种签证,从A到Z。只有知道你来美国要做什么,才能知道你是否符合申请什么。您可以资询律师,看看里种方法最适合您。