调查发现,因地区和个人的差异,每位移民法官接手的案件批准率或否决率大相径庭。您住在哪里,您的案子就应该在哪里。虽然法官的基本素质要求必须秉公判案,不得夹杂个人的好恶与偏见,但是无意识的偏见仍是不可避免的。就比如说,华人同胞滥用政治庇护申请身份已是众所周知,如果移民法官带有“中国人的庇护案都是假的”这样的偏见,那么对那些真的在母国受到迫害寻求庇护的申请者就非常不公平。
一位移民法官每年至少要审批超过700件案子,这个数量已超过联邦地区法院法官的两倍之多。如此庞大的工作量却也没能解决全美移民法庭积压的50多万案件。不管您还没申请,想大致了解当下的拒绝率,或您已经有上庭的日期想提前做好功课,以下是王律师为大家整理的在2012至2017财年期间在移民法庭上决定了100个以上庇护案的移民法官。 并提供了这些法官的批准和拒绝率统计。
地区 | 法官 | 案件数量 | 批准率% | 拒绝率% |
Adelanto – 阿德兰托 | Lee, Amy T. | 367 | 8.2 | 91.8 |
Everett, Timothy R. | 290 | 8.6 | 91.4 | |
McGrail, Elizabeth H. | 282 | 11 | 89 | |
Dorfman, Arlene E. | 136 | 14.7 | 85.3 | |
Burke, David H. | 216 | 23.6 | 76.4 | |
Laurent, Scott D. | 129 | 24.8 | 75.2 | |
Arlington – 阿灵顿 | Harris, Rodger C. | 312 | 11.5 | 88.5 |
Owens, Robert P. | 118 | 60.2 | 39.8 | |
Snow, Thomas G. | 1024 | 70.5 | 29.5 | |
Iskra, Wayne R. | 487 | 74.5 | 25.5 | |
Burman, Lawrence O. | 789 | 77.1 | 22.9 | |
Bryant, John Milo | 499 | 82.4 | 17.6 | |
Schmidt, Paul W. | 488 | 82.6 | 17.4 | |
Atlanta – 亚特兰大 | Wilson, Earle B. | 903 | 2.3 | 97.7 |
Cassidy, William A. | 195 | 5.6 | 94.4 | |
Garcia, Madeline | 153 | 11.8 | 88.2 | |
Pelletier, Jonathan D. | 333 | 15 | 85 | |
Houser, Wayne K., Jr. | 154 | 29.2 | 70.8 | |
Aurora – 奥罗拉 | Vandello, James P. | 108 | 3.7 | 96.3 |
Livingston, Donn L. | 125 | 22.4 | 77.6 | |
Baltimore – 巴尔的摩 | Williams, Phillip T. | 923 | 41.8 | 58.2 |
Kessler, Elizabeth A. | 542 | 48.9 | 51.1 | |
Dornell, Lisa | 547 | 56.7 | 43.3 | |
Gossart, John F., Jr. | 371 | 57.1 | 42.9 | |
Crosland, David W. | 929 | 58.8 | 41.2 | |
Slavin, Denise N. | 156 | 97.4 | 2.6 | |
Bloomington – 布鲁明顿 | Nickerson, William J., Jr. | 253 | 2.8 | 97.2 |
Olmanson, Kristin W. | 375 | 26.4 | 73.6 | |
Conley de Castro, Susan E. | 425 | 28.2 | 71.8 | |
Boston – 波士顿 | Harris, Rodger C. | 153 | 43.1 | 56.9 |
O’Malley, Brenda M. | 447 | 55.7 | 44.3 | |
Feder, Robin E. | 431 | 61 | 39 | |
Shapiro, Leonard I. | 275 | 61.5 | 38.5 | |
Klein, Eliza C. | 107 | 63.6 | 36.4 | |
Gagnon, Paul M. | 284 | 65.5 | 34.5 | |
D’Angelo, Matthew J. | 392 | 69.1 | 30.9 | |
O’Sullivan, Maureen S. | 155 | 80.6 | 19.4 | |
Buffalo – 水牛城 | Connelly, Steven J. | 202 | 12.9 | 87.1 |
Reid, John B. | 181 | 17.1 | 82.9 | |
Montante, Philip J., Jr | 174 | 23.6 | 76.4 | |
Charlotte – 夏洛特 | Pettinato, Barry J. | 523 | 15.5 | 84.5 |
Couch, V. Stuart | 386 | 18.4 | 81.6 | |
Holmes-Simmons, Theresa | 282 | 28.4 | 71.6 | |
Chicago – 芝加哥 | DiMarzio, Philip L. | 187 | 4.3 | 95.7 |
Zerbe, Craig M. | 310 | 42.3 | 57.7 | |
Vinikoor, Robert D. | 527 | 45.2 | 54.8 | |
Perez-Guzman, Virginia | 346 | 55.5 | 44.5 | |
Giambastiani, Jennie L. | 354 | 56.2 | 43.8 | |
McNulty, Sheila | 228 | 57.5 | 42.5 | |
Cuevas, Carlos | 291 | 59.1 | 40.9 | |
Cleaveland – 克里夫兰 | Evans, D. William, Jr. | 436 | 10.1 | 89.9 |
Janas, Thomas | 412 | 18 | 82 | |
Brown, Alison M. | 534 | 37.5 | 62.5 | |
Dallas – 达拉斯 | Sims, Deitrich H. | 251 | 6.8 | 93.2 |
Kimball, R. Wayne | 393 | 20.6 | 79.4 | |
Ozmun, Richard R. | 313 | 21.7 | 78.3 | |
Baird, Michael P. | 254 | 30.7 | 69.3 | |
Denver – 丹佛 | Tsankov, Mimi | 194 | 36.1 | 63.9 |
Livingston, Donn L. | 304 | 41.8 | 58.2 | |
Cordova, David J. | 177 | 46.9 | 53.1 | |
Trujillo, Eileen R. | 204 | 64.7 | 35.3 | |
Detroit – 底特律 | Hacker, Elizabeth A. | 104 | 18.3 | 81.7 |
Newberry, Robert D. | 320 | 19.1 | 80.9 | |
Nettles, Marsha K. | 200 | 25 | 75 | |
Paruch, David H. | 328 | 29 | 71 | |
El Paso – 厄尔巴索 | Mahtabfar, Sunita B. | 159 | 0.6 | 99.4 |
Roepke, Thomas C. | 233 | 1.3 | 98.7 | |
Gonzalez, Guadalupe R. | 101 | 3 | 97 | |
Ruhle, Stephen M. | 231 | 3.9 | 96.1 | |
Abbott, William L. | 318 | 6.3 | 93.7 | |
Elizabeth – 伊丽莎白 | Tadal, Mirlande | 496 | 27.8 | 72.2 |
Harbeck, Dorothy A. | 384 | 55.2 | 44.8 | |
Eloy – 艾洛伊 | DeVitto, James Alan | 153 | 2.6 | 97.4 |
Feldman, Irene C. | 195 | 5.6 | 94.4 | |
Spencer-Walters, Linda Inez | 236 | 8.5 | 91.5 | |
Phelps, Richard A. | 167 | 9.6 | 90.4 | |
Florence – 佛罗伦斯 | Taylor, Bruce A. | 244 | 8.2 | 91.8 |
Arellano, Silvia R. | 163 | 9.8 | 90.2 | |
Hagatna – 亚加那 | Beamer, Dayna M. | 117 | 49.6 | 50.4 |
Harlingen – 哈冷 | Ayala, David | 257 | 41.2 | 58.8 |
Tovar, Eleazar | 136 | 52.2 | 47.8 | |
Hartford – 哈德佛 | Straus, Michael W. | 563 | 27.4 | 72.6 |
Verrillo, Philip | 329 | 55.3 | 44.7 | |
Honolulu – 檀香山 | Wagner, Clarence M., Jr. | 282 | 63.5 | 36.5 |
Beamer, Dayna M. | 607 | 73.6 | 26.4 | |
Houston – 休斯顿 | Harris, Monique | 501 | 4 | 96 |
Bhagat, Nimmo | 635 | 11.5 | 88.5 | |
Luis, Lisa | 111 | 12.6 | 87.4 | |
Endelman, Gary E. | 643 | 13.8 | 86.2 | |
Walton, Richard D. | 224 | 14.3 | 85.7 | |
Brisack, Chris A. | 299 | 20.7 | 79.3 | |
Rankin Yates, Clarease Rankin | 261 | 33.3 | 66.7 | |
Houston – 休斯顿(拘留) | Rose, Howard | 110 | 0 | 100 |
Walton, Richard D. | 137 | 3.6 | 96.4 | |
Greenstein, Saul | 218 | 11.9 | 88.1 | |
Benton, Jimmie L. | 116 | 12.9 | 87.1 | |
Imperial – 帝王县 | Staton, Jack W. | 259 | 13.5 | 86.5 |
Kansas City – 堪萨斯 | O’Malley, John R. | 248 | 30.6 | 69.4 |
Davis, Paula V. | 314 | 36.6 | 63.4 | |
Las Vegas – 拉斯维加斯 | Romig, Jeffrey L. | 493 | 11.4 | 88.6 |
Mullins, Ronald L. | 145 | 16.6 | 83.4 | |
Los Angeles – 洛杉矶 | Munoz, Lorraine J. | 759 | 2.9 | 97.1 |
Ruane, Rachel A. | 216 | 7.4 | 92.6 | |
Walsh, John F. | 367 | 8.4 | 91.6 | |
Anderson, David C. | 213 | 10.3 | 89.7 | |
Riley, Kevin W. | 730 | 10.4 | 89.6 | |
Naselow-Nahas, Tara | 1014 | 14 | 86 | |
Maury, Carlos E. | 105 | 14.3 | 85.7 | |
Ho, Anna | 285 | 23.5 | 76.5 | |
Tabaddor, Afsaneh Ashley | 598 | 26.3 | 73.7 | |
O’Connor, Lee A. | 428 | 26.6 | 73.4 | |
Peters, Rose C. | 317 | 29 | 71 | |
Giattina, Anthony T. | 265 | 29.1 | 70.9 | |
Latimore, Jan D. | 385 | 29.4 | 70.6 | |
Rooyani, Rodin | 391 | 29.9 | 70.1 | |
Bither, Christine A. | 247 | 32.4 | 67.6 | |
Travieso, Frank M. | 385 | 35.6 | 64.4 | |
Parchert, Brett M. | 574 | 37.8 | 62.2 | |
Stancill, Christine E. | 735 | 40.8 | 59.2 | |
Hong, J. Traci | 109 | 43.1 | 56.9 | |
Little, Monica M. | 465 | 43.4 | 56.6 | |
Dunkel-Bradley, Dorothy A. | 339 | 43.7 | 56.3 | |
Burke, David H. | 150 | 44 | 56 | |
Bank, Ira E. | 451 | 44.3 | 55.7 | |
Sitgraves, Darcy D. | 495 | 44.6 | 55.4 | |
Dorfman, Arlene E. | 290 | 45.5 | 54.5 | |
Bass, Lori R. | 301 | 50.2 | 49.8 | |
Costa, Philip J. | 469 | 50.5 | 49.5 | |
Coughlon, Robert E. | 162 | 56.8 | 43.2 | |
Vahid-Tehrani, Gita | 457 | 60.4 | 39.6 | |
O’Sullivan, Maureen S. | 469 | 63.3 | 36.7 | |
Bakke Varzandeh, Joyce A. | 349 | 69.6 | 30.4 | |
Neumeister, David | 408 | 69.9 | 30.1 | |
Sholomson, Stephen L. | 124 | 78.2 | 21.8 | |
Los Fresnos – 罗佛雷斯诺 | Hunsucker, Keith E. | 572 | 22 | 78 |
Powell, Robert L. | 556 | 24.8 | 75.2 | |
Achtsam, Howard E. | 243 | 25.5 | 74.5 | |
Lumpkin – 蓝普 | Arrington, Saundra H. | 214 | 3.7 | 96.3 |
Trimble, Dan | 265 | 4.2 | 95.8 | |
Memphis – 孟菲斯 | Kaufman, Matthew W. | 168 | 15.5 | 84.5 |
Pazar, Charles E. | 584 | 46.4 | 53.6 | |
Holt, Rebecca L. | 630 | 47.5 | 52.5 | |
Miami – 迈阿密 | Chapa, Teofilo | 250 | 15.6 | 84.4 |
Lopez-Enriquez, Maria M. | 310 | 21.6 | 78.4 | |
Martinez-Esquivel, Lourdes | 341 | 24.3 | 75.7 | |
Marks Lane, Denise A. | 320 | 29.7 | 70.3 | |
Mart, Herbert Kevin | 315 | 33.7 | 66.3 | |
Sanders, Charles J. | 130 | 34.6 | 65.4 | |
Torreh-Bayouth, Lilliana | 402 | 37.6 | 62.4 | |
Dowell, J. Daniel | 200 | 38.5 | 61.5 | |
Alexander, Scott G. | 174 | 41.4 | 58.6 | |
Mander, Stephen E. | 240 | 45.8 | 54.2 | |
Rodriguez de Jongh, Lourdes A. | 141 | 48.9 | 51.1 | |
Solow, Bruce W. | 112 | 49.1 | 50.9 | |
Miami(Krome) – 迈阿密(克罗梅) | Hurewitz, Kenneth S. | 135 | 2.2 | 97.8 |
Opaciuch, John | 317 | 2.5 | 97.5 | |
Ford, Rex J. | 503 | 3.2 | 96.8 | |
Opaciuch, Adam | 419 | 6.7 | 93.3 | |
Alexander, Scott G. | 159 | 8.2 | 91.8 | |
Slavin, Denise N. | 147 | 9.5 | 90.5 | |
New Orleans – 纽奥尔良 | Larocca, Joseph | 107 | 28 | 72 |
Stogner, William Wayne | 197 | 44.2 | 55.8 | |
New York – 纽约 | Vomacka, Alan A. | 907 | 41 | 59 |
Hom, Sandy K. | 1094 | 42.4 | 57.6 | |
Nelson, Barbara A. | 1147 | 47.1 | 52.9 | |
Videla, Gabriel C. | 292 | 52.1 | 47.9 | |
Christensen, Jesse B. | 1511 | 66.3 | 33.7 | |
Poczter, Aviva L. | 1500 | 66.7 | 33.3 | |
Cheng, Mary M. | 926 | 69.3 | 30.7 | |
Balasquide, Javier E. | 1333 | 77.3 | 22.7 | |
Wright, Virna A. | 954 | 77.7 | 22.3 | |
Loprest, F. James, Jr. | 1287 | 79 | 21 | |
Van Wyke, William Van | 987 | 81.1 | 18.9 | |
Segal, Alice | 1187 | 82.9 | 17.1 | |
Zagzoug, Randa | 1152 | 83 | 17 | |
Rohan, Patricia A. | 1553 | 83.9 | 16.1 | |
Elstein, Annette S. | 243 | 84.4 | 15.6 | |
Burr, Sarah M. | 270 | 85.9 | 14.1 | |
Sichel, Helen J. | 1702 | 86.6 | 13.4 | |
Weisel, Robert D. | 638 | 86.8 | 13.2 | |
Morace, Philip L. | 2136 | 88.2 | 11.8 | |
Mulligan, Thomas J. | 946 | 88.8 | 11.2 | |
Chew, George T. | 1760 | 89.6 | 10.4 | |
Laforest, Brigitte | 1921 | 90 | 10 | |
Schoppert, Douglas B. | 1470 | 90.1 | 9.9 | |
Gordon-Uruakpa, Vivienne E. | 1512 | 90.5 | 9.5 | |
McManus, Margaret | 1860 | 92.5 | 7.5 | |
Cassin, Olivia L. | 153 | 92.8 | 7.2 | |
Brennan, Noel A. | 2240 | 94.6 | 5.4 | |
Bain, Terry A. | 1802 | 95.3 | 4.7 | |
Bukszpan, Joanna M. | 1194 | 95.5 | 4.5 | |
Lamb, Elizabeth A. | 1625 | 96.3 | 3.7 | |
Leeds, Frederic G. | 668 | 97.8 | 2.2 | |
New York(DET) – 纽约(拘留) | Abrams, Steven R. | 107 | 29.9 | 70.1 |
Newark – 纽瓦克 | Reichenberg, Margaret R. | 213 | 1.4 | 98.6 |
Finston, Leo A. | 211 | 26.1 | 73.9 | |
Garcy, Annie S. | 335 | 63 | 37 | |
Riefkohl, Alberto J. | 402 | 75.4 | 24.6 | |
Khan, Amiena | 211 | 82 | 18 | |
Leeds, Frederic G. | 185 | 84.3 | 15.7 | |
Oakdale – 奥克戴尔 | Reese, Agnelis L. | 169 | 0 | 100 |
Beatmann, Jerry A., Sr. | 152 | 6.6 | 93.4 | |
Duck, John A., Jr. | 174 | 6.9 | 93.1 | |
Omaha – 欧玛哈 | Morris, Daniel A. | 390 | 11.8 | 88.2 |
Anderson, Jack L. | 433 | 20.8 | 79.2 | |
Fujimoto, James R. | 189 | 29.6 | 70.4 | |
Orlando – 奥兰多 | Grim, James | 698 | 24.8 | 75.2 |
Lippman, Daniel | 414 | 33.3 | 66.7 | |
Karden, Stuart F. | 425 | 37.2 | 62.8 | |
Ortiz-Segura, Rafael B. | 376 | 42 | 58 | |
Chapman, Kevin J. | 482 | 43.4 | 56.6 | |
Ghartey, Victoria L. | 407 | 43.5 | 56.5 | |
Pearsall – 皮尔索尔 | Harlow, Craig A. | 173 | 15 | 85 |
Crossan, Thomas G., Jr. | 210 | 19.5 | 80.5 | |
Santander, Daniel J. | 141 | 20.6 | 79.4 | |
Philadelphia – 费城 | Morley, Steven A. | 303 | 49.5 | 50.5 |
Malloy, Rosalind K. | 295 | 64.7 | 35.3 | |
Mills, Miriam K. | 272 | 67.6 | 32.4 | |
Honeyman, Charles M. | 312 | 77.6 | 22.4 | |
Phoenix – 凤凰城 | Freerks, LaMonte S. | 107 | 36.4 | 63.6 |
Richardson, John W. | 161 | 85.7 | 14.3 | |
Portland – 波特兰 | Sloan, Andrea H. | 509 | 42.4 | 57.6 |
Bennett, Michael H. | 503 | 51.3 | 48.7 | |
San Antonio – 圣安东尼奥 | Burkholder, Gary D. | 501 | 3.4 | 96.6 |
Crossan, Thomas G., Jr. | 117 | 17.1 | 82.9 | |
McPhaul, Glenn P. | 180 | 39.4 | 60.6 | |
Martinez, Anibal D. | 267 | 41.9 | 58.1 | |
Zuniga, Bertha A. | 250 | 56 | 44 | |
Burkhart, Margaret D. | 180 | 76.1 | 23.9 | |
San Diego – 圣地亚哥 | Clemente, Jesus | 256 | 7 | 93 |
McSeveney, Robert | 254 | 13.4 | 86.6 | |
DePaolo, Zsa Zsa | 254 | 42.9 | 57.1 | |
Bartolomei, Richard J., Jr | 111 | 44.1 | 55.9 | |
Fernandez, Ignacio P. | 213 | 52.1 | 47.9 | |
Ipema, Henry P., Jr. | 220 | 53.6 | 46.4 | |
Law, Philip S. | 114 | 56.1 | 43.9 | |
Renner, Renee L. | 298 | 62.1 | 37.9 | |
San Francisco – 旧金山 | Murry, Anthony S. | 514 | 2.3 | 97.7 |
Yamaguchi, Michael J. | 211 | 4.3 | 95.7 | |
Yeargin, Robert | 286 | 45.5 | 54.5 | |
Tue, Phan-Quang | 229 | 49.3 | 50.7 | |
Teeter, Marilyn J. | 235 | 58.3 | 41.7 | |
Maggard, Robert P. | 252 | 61.1 | 38.9 | |
Daw, Alison E. | 281 | 63 | 37 | |
Geisse, Loreto S. | 685 | 65.7 | 34.3 | |
Hayward, Miriam R. | 181 | 65.7 | 34.3 | |
Webber, Polly A. | 588 | 66.2 | 33.8 | |
Griswold, Stephen S. | 622 | 67.8 | 32.2 | |
King, Carol A. | 442 | 71.5 | 28.5 | |
Lyons, Joren | 499 | 72.7 | 27.3 | |
Hoogasian, Amy C. | 316 | 75 | 25 | |
Marks, Dana Leigh | 497 | 82.9 | 17.1 | |
Greene, Charles S., III. | 112 | 83 | 17 | |
Ramirez, Laura L. | 574 | 84.7 | 15.3 | |
Seattle – 西雅图 | Parchert, Brett M. | 543 | 30 | 70 |
Walsh, John F. | 234 | 38.9 | 61.1 | |
Josephson, Kenneth | 1203 | 39.9 | 60.1 | |
Kandler, Edward R. | 426 | 41.8 | 58.2 | |
Defonzo, Paul A. | 658 | 47.4 | 52.6 | |
Tacoma – 塔克马 | Fitting, Tammy L. | 414 | 26.8 | 73.2 |
Scala, Theresa M. | 477 | 28.5 | 71.5 | |
Odell, John C. | 289 | 28.7 | 71.3 | |
Tucson – 图森 | Keenan, Sean H. | 162 | 36.4 | 63.6 |
O’Leary, Thomas Michael | 163 | 46.6 | 53.4 | |
West Valley – 西谷 | Anderson, David C. | 115 | 24.3 | 75.7 |
York – 约克 | Arthur, Andrew R. | 187 | 9.6 | 90.4 |
Bain, Quynh Vu | 160 | 18.1 | 81.9 | |
Durling, Walter A. | 225 | 24.4 | 75.6 |
移民法官和律师对于案件的成败起到至关重要的作用。所以,当您在选择律师为自己受理移民案件时,专业实力和知名度固然重要,但也不能够忽视这位律师是否有充分的出席全美各大移民庭的经历。律师这份职业如同做军师一样,因为法庭就是没有硝烟的战场,知己知彼才能百战百胜。王律师拥有出席全美各地各大移民法庭并为其客户出庭辩护的丰富经历,也懂得根据各个法官的利弊以及如何因人而异,从而达到为自己的客人取得最大权益的效果。即使您居住在洛杉矶和纽约以外的城市,依旧可以通过电话咨询并聘请王律师为自己出庭辩护。
↓点击阅读更多美国移民法最新消息