下文的移民排期表是2018年5月最新的移民申请时间。其中的最终行动日期和递交申请的日期代表的是移民签证的申请者向美国国家签证中心提交文件的日期。在下列表格中,每一类所列出的日期都已经是超额申请的,C 意味着现在,比如对所有有资格的申请人,授权发放的数量。U 意味着没有授权,比如还未授权发布的数量。
亲属移民排期-最终行动日期
亲属移民 | 未被列出的其他国家 | 中国 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
F1 | 2011年04月08日 | 2011年04月08日 | 2011年04月08日 | 1996年11月15日 | 2006年01月22日 |
F2A | 2016年06月01日 | 2016年06月01日 | 2016年06月01日 | 2016年04月22日 | 2016年06月01日 |
F2B | 2011年05月15日 | 2011年05月15日 | 2011年05月15日 | 1996年12月01日 | 2006年12月15日 |
F3 | 2006年02月01日 | 2006年02月01日 | 2006年02月01日 | 1995年09月01日 | 1995年04月01日 |
F4 | 2004年10月01日 | 2004年10月01日 | 2004年03月01日 | 1998年01月08日 | 1995年02月01日 |
亲属移民排期-递交日期
亲属移民 | 未被列出的其他国家 | 中国 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
F1 | 2012年01月08日 | 2012年01月08日 | 2012年01月08日 | 1998年07月15日 | 2007年10月08日 |
F2A | 2017年09月22日 | 2017年09月22日 | 2017年09月22日 | 2017年09月22日 | 2017年09月22日 |
F2B | 2011年09月08日 | 2011年09月08日 | 2011年09月08日 | 1997年05月22日 | 2007年09月08日 |
F3 | 2006年09月08日 | 2006年09月08日 | 2006年09月08日 | 1998年09月22日 | 1995年07月22日 |
F4 | 2005年04月01日 | 2005年04月01日 | 2004年12月01日 | 1998年05月08日 | 1995年10月15日 |
F1类别为美国公民未婚子女以及美国绿卡的配偶和子女,以及绿卡的未婚子女
F2A类别为美国绿卡的配偶和子女
F2B类别为美国绿卡的21岁以上未婚子女
F3类别为美国公民的已婚子女
F4类别为美国公民的兄弟姐妹
劳工移民排期-最终行动日期
未被列出的其他国家 | 中国 | 萨瓦尔多洪都拉斯和危地马拉 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | 越南 | |
第一类 | C | 2012年01月01日 | C | 2012年01月01日 | C | C | C |
第二类 | C | 2014年09月01日 | C | 2008年12月22日 | C | C | C |
第三类 | C | 2015年06月01日 | C | 2008年05月01日 | C | 2017年01月01日 | C |
其他工作者 | C | 2017年05月01日 | C | 2008年05月01日 | C | 2017年01月01日 | C |
第四类 | C | C | 2015年12月15日 | C | 2016年10月22日 | C | C |
特定宗教工作者 | C | C | 2015年12月15日 | C | 2016年10月22日 | C | C |
第五类:非区域中心(C5和T5) | C | 2014年07月22日 | C | C | C | C | 2014年07月22日 |
第五类:区域中心(I5和R5) | C | 2014年07月22日 | C | C | C | C | 2014年07月22日 |
劳工移民排期-递交日期
未被列出的其他国家 | 中国 | 萨瓦尔多洪都拉斯和危地马拉 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一类 | C | C | C | C | C | C |
第二类 | C | 2015年02月01日 | C | 2009年04月01日 | C | C |
第三类 | C | 2016年01月01日 | C | 2008年09月01日 | C | 2017年07月01日 |
其他工作者 | C | 2008年06月01日 | C | 2008年09月01日 | C | 2017年07月01日 |
第四类 | C | C | 2016年04月15日 | C | C | C |
特定宗教工作者 | C | C | 2016年04月15日 | C | C | C |
第五类:非区域中心(C5和T5) | C | 2014年09月01日 | C | C | C | C |
第五类:区域中心(I5和R5) | C | 2014年09月01日 | C | C | C | C |
第1类别EB1为杰出人才
第2类别EB2为优秀人才,获国家利益豁免(NIW)而无需雇主
第3类别EB3为技术人才,需要有雇主
第4类别EB4为特殊工作人员,通常情况下一般人较少能使用这个类别,需雇主
第5类别EB5为投资移民
从表格来看,在亲属移民排期中,F2A类别(美国绿卡的配偶和子女)整体往前进了到2016年04月22日前。另外,国务院(DOS)有自己的录音专线关于最终行动日期的信息,可拨打(202)485-7699。相关录音专线将会在每月的10日更新。
如果您的申请已经递交但等待时间过长,您可以找律师帮您做催办案。催办案并不是一个简单的写信或者打电话,它是一个官司;状告政府拖太久。这个官司通常很快,两个月左右便会有结果。很多人可能会认为告政府是对自己案子不利的,可能会让自己的案子被拒绝,但其实并不是!催办案是一个很正常的事情。状告政府后,会让政府部门对你的案子产生重视,将您的案子调出来。相反,如果案子拖的过久反而会对案子不利,甚至遭到拒绝。请看我们很多成功催办案的其中一个案例:近二十年的美國居留夢,在王律师的帮助下终于拿到绿卡