王律师为大家带来2012到2017年财年,纽约和加州各大移民法官的通过率:
纽约移民法庭的法官
移民法官 | 审理 | 批准 | 拒绝 | 批准率 | 来自中国的申请者 |
Judge Terry A. Bain | 1776 | 1686 | 90 | 94.9% | 64% |
Judge Javier E. Balasquide | 1061 | 847 | 214 | 79.8% | 73% |
Judge Noel A. Brennan | 2182 | 2079 | 103 | 95.3% | 64% |
Judge Joanna M. Bukszpan | 1144 | 1101 | 43 | 96.2% | 23.4% |
Judge Sarah M. Burr | 192 | 168 | 24 | 87.5% | 65% |
Judge Olivia L. Cassin | 388 | 351 | 37 | 90.5% | 66% |
Judge Mary M. Cheng | 768 | 545 | 223 | 71% | 57% |
Judge George T. Chew | 1612 | 1469 | 143 | 91.1% | 72% |
Judge Jesse B. Christensen | 1528 | 972 | 556 | 63.6% | 59% |
Judge Raisa Cohen | 243 | 227 | 16 | 93.4% | 36% |
Judge Evalyn P. Douchy | 265 | 225 | 40 | 84.9% | 52% |
Judge Vivienne E. Gordon-Uruakpa | 1353 | 1238 | 115 | 91.5% | 68% |
Judge Sandy K. Hom | 1033 | 429 | 604 | 41.5% | 40% |
Judge Amiena Khan | 153 | 147 | 6 | 96.% | 52% |
Judge Margaret M. Kolbe | 266 | 210 | 56 | 78.9% | 36% |
Judge Brigitte Laforest | 1845 | 1672 | 182 | 90.2% | 69% |
Judge Elizabeth A. Lamb | 1627 | 1540 | 87 | 94.7% | 72% |
Judge Frederic G. Leeds | 846 | 821 | 25 | 97% | 75% |
Judge F. James Loprest Jr. | 1323 | 1004 | 319 | 75.9% | 67% |
Judge Margaret McManus | 1792 | 1669 | 123 | 93.1% | 69% |
Judge Philip L. Morace | 1755 | 1554 | 201 | 88.5% | 65% |
Judge Thomas J. Mulligan | 665 | 608 | 57 | 91.4% | 73% |
Judge Barbara A. Nelson | 1086 | 537 | 549 | 49.4% | 41% |
Judge Aviva L. Poczter | 1645 | 1063 | 582 | 64.6% | 62% |
Judge Patricia A. Rohan | 1290 | 1089 | 201 | 84.4% | 59% |
Judge Douglas B. Schoppert | 1421 | 1294 | 127 | 91.1% | 67% |
Judge Alice Segal | 1184 | 975 | 209 | 82.3% | 67% |
Judge Helen J. Sichel | 1558 | 1371 | 187 | 88% | 72% |
Judge Mimi Tsankov | 126 | 99 | 27 | 78.6% | 13% |
Judge William Van Wyke | 705 | 572 | 133 | 81.1% | 59% |
Judge Gabriel C. Videla | 151 | 71 | 80 | 47% | 40% |
Judge Alan A. Vomacka | 823 | 361 | 462 | 43.9% | 41% |
Judge Robert D. Weisel | 434 | 372 | 62 | 85.7% | 54% |
Judge Virna A. Wright | 1004 | 812 | 192 | 80.9% | 61% |
Judge Randa Zagzoug | 1057 | 894 | 163 | 84.6% | 63% |
洛杉矶移民法庭的法官
移民法官 | 审理 | 批准 | 拒绝 | 批准率 | 来自中国的申请者 |
Judge Nathan N. Aina | 102 | 24 | 78 | 23.5% | 29% |
Judge Joyce A. Bakke Varzandeh | 318 | 208 | 110 | 65.4% | 44% |
Judge Ira E. Bank | 436 | 190 | 246 | 43.6% | 33% |
Judge Lori R. Bass | 272 | 134 | 138 | 50.7% | 19% |
Judge Christine A. Bither | 201 | 61 | 140 | 30.3% | 24% |
Judge David H. Burke | 237 | 85 | 152 | 35.9% | 27% |
Judge Philip J. Costa | 409 | 201 | 208 | 49.1% | 33% |
Judge Robert E. Coughlon | 161 | 91 | 70 | 56.5% | 27% |
Judge Arlene E. Dorfman | 347 | 155 | 192 | 44.7% | 39% |
Judge Dorothy A. Dunkel-Bradley | 249 | 112 | 137 | 45% | 45% |
Judge Anthony T. Giattina | 167 | 56 | 111 | 33.5% | 32% |
Judge Anna Ho | 205 | 27 | 178 | 13.2% | 16% |
Judge J. Traci Hong | 107 | 48 | 59 | 44.9% | 14% |
Judge Jan D. Latimore | 331 | 107 | 224 | 32.3% | 40% |
Judge Scott D. Laurent | 146 | 64 | 82 | 43.8% | 29% |
Judge Monica M. Little | 443 | 197 | 246 | 44.5% | 33% |
Judge Carlos E. Maury | 166 | 17 | 149 | 10.2% | N/A |
Judge Lorraine J. Munoz | 715 | 18 | 697 | 2.5% | N/A |
Judge Tara Naselow-Nahas | 1252 | 131 | 1121 | 10.5% | 10% |
Judge David Neumeister | 412 | 291 | 121 | 70.6% | 48% |
Judge Lee A. O’Connor | 467 | 95 | 372 | 20.3% | 22% |
Judge Maureen S. O’Sullivan | 393 | 240 | 153 | 61.1% | 41% |
Judge Brett M. Parchert | 458 | 168 | 290 | 36.7% | 39% |
Judge Rose C. Peters | 258 | 69 | 189 | 26.7% | 15% |
Judge Kevin W. Riley | 752 | 60 | 692 | 8% | N/A |
Judge Rodin Rooyani | 321 | 96 | 225 | 29.9% | 35% |
Judge Rachel A. Ruane | 249 | 19 | 230 | 7.6% | 10% |
Judge Darcy D. Sitgraves | 457 | 182 | 275 | 39.8% | 28% |
Judge Christine E. Stancill | 679 | 300 | 379 | 44.2% | 42% |
Judge Afsaneh Ashley Tabaddor | 547 | 117 | 430 | 21.4% | 15% |
Judge Frank M. Travieso | 324 | 114 | 210 | 35.2% | 21% |
Judge Gita Vahid-Tehrani | 416 | 270 | 146 | 64.9% | 40% |
Judge John F. Walsh | 245 | 7 | 238 | 2.9% | 16% |